| Translated title of the contribution | Spatial variability of the characteristics of wet weather pollutants passing in the Parisian sanitation network unit |
|---|---|
| Original language | French |
| Pages (from-to) | 35-49 |
| Number of pages | 15 |
| Journal | Techniques - Sciences - Methodes |
| Issue number | 11 |
| Publication status | Published - 1 Dec 2006 |
Variabilité spatiale des caractéristiques des polluants transitant par temps de pluie dans le réseau d'assainissement unitaire parisien
- J. Gasperi
- , M. Kafi-Benyahia
- , C. Lorgeoux
- , R. Moilleron
- , M. C. Gromaire
- , G. Chebbo
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review