Résumé
We show that classical learning methods interpolating the training data can achieve optimal rates for the problems of nonparametric regression and prediction with square loss.
| langue originale | Anglais |
|---|---|
| Pages (de - à) | 1611-1619 |
| Nombre de pages | 9 |
| journal | Proceedings of Machine Learning Research |
| Volume | 89 |
| état | Publié - 1 janv. 2019 |
| Modification externe | Oui |
| Evénement | 22nd International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, AISTATS 2019 - Naha, Japon Durée: 16 avr. 2019 → 18 avr. 2019 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « Does data interpolation contradict statistical optimality? ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver