Résumé
Light scattering from a Kerr induced inhomogeneity is revisited, unveiling novel emission channels resulting essentially from the formation of shock front instabilities. These exhibit different features in the presence of negative or positive GVD.
| langue originale | Anglais |
|---|---|
| titre | CLEO |
| Sous-titre | Science and Innovations, CLEO_SI 2013 |
| Pages | CW3H.2 |
| état | Publié - 18 nov. 2013 |
| Evénement | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2013 - San Jose, CA, États-Unis Durée: 9 juin 2013 → 14 juin 2013 |
Série de publications
| Nom | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2013 |
|---|
Une conférence
| Une conférence | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2013 |
|---|---|
| Pays/Territoire | États-Unis |
| La ville | San Jose, CA |
| période | 9/06/13 → 14/06/13 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « Light scattering from laser pulse-induced travelling inhomogeneities ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver