Résumé
We consider maps T solving the optimal transport problem with a cost c(x − y) modeled on the p-cost. For Hölder continuous marginals, we prove a C1,α-partial regularity result for T in the set {|T(x) − x| > 0}.
| langue originale | Anglais |
|---|---|
| Pages (de - à) | 3959-3970 |
| Nombre de pages | 12 |
| journal | Proceedings of the American Mathematical Society |
| Volume | 153 |
| Numéro de publication | 9 |
| Les DOIs | |
| état | Publié - 1 sept. 2025 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « PARTIAL REGULARITY FOR OPTIMAL TRANSPORT WITH p-COST AWAY FROM FIXED POINTS ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver