Résumé
We generate high-temporal-contrast 1.3-optical-cycle laser pulses with TW peak power at 1 kHz from a stretched hollow-fiber compressor, which are then used to drive relativistic laser-plasma experiments.
| langue originale | Anglais |
|---|---|
| titre | Ultrafast Optics 2017 |
| rédacteurs en chef | Christophe Dorrer, Charles Durfee, Alan Fry, Gunter Steinmeyer |
| Editeur | SPIE |
| Pages | 35 |
| Nombre de pages | 1 |
| ISBN (Electronique) | 9781510617162 |
| état | Publié - 1 janv. 2018 |
| Modification externe | Oui |
| Evénement | Ultrafast Optics 2017 - Jackson Hole, États-Unis Durée: 8 oct. 2017 → 13 oct. 2017 |
Série de publications
| Nom | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering |
|---|---|
| Volume | 10606 |
| ISSN (imprimé) | 0277-786X |
| ISSN (Electronique) | 1996-756X |
Une conférence
| Une conférence | Ultrafast Optics 2017 |
|---|---|
| Pays/Territoire | États-Unis |
| La ville | Jackson Hole |
| période | 8/10/17 → 13/10/17 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « Relativistic-intensity near-single-cycle laser pulses at 1kHz ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver