Résumé
The wavefront of a λ=18.9 nm soft x-ray beam from an injection-seeded plasma amplifier was measured using a Hartmann sensor. An optical quality superior to that of the seed, up to λ/7 rms, was obtained.
| langue originale | Anglais |
|---|---|
| titre | CLEO |
| Sous-titre | QELS_Fundamental Science, CLEO:QELS FS 2013 |
| Pages | QF1C.8 |
| état | Publié - 21 nov. 2013 |
| Evénement | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO:QELS FS 2013 - San Jose, CA, États-Unis Durée: 9 juin 2013 → 14 juin 2013 |
Série de publications
| Nom | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO:QELS FS 2013 |
|---|
Une conférence
| Une conférence | CLEO: QELS_Fundamental Science, CLEO:QELS FS 2013 |
|---|---|
| Pays/Territoire | États-Unis |
| La ville | San Jose, CA |
| période | 9/06/13 → 14/06/13 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « Single-shot wavefront measurement of an injection-seeded table-top soft X-ray laser ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver