Résumé
We investigate cavity length detuning in a picosecond synchronously pumped optical parametric oscillator based on an aperiodically poled nonlinear crystal. A strong dependence on the sign of the quasi-phase matching period chirp is observed.
| langue originale | Anglais |
|---|---|
| titre | CLEO |
| Sous-titre | Science and Innovations, CLEO_SI 2013 |
| Pages | JW2A.31 |
| état | Publié - 18 nov. 2013 |
| Modification externe | Oui |
| Evénement | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2013 - San Jose, CA, États-Unis Durée: 9 juin 2013 → 14 juin 2013 |
Série de publications
| Nom | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2013 |
|---|
Une conférence
| Une conférence | CLEO: Science and Innovations, CLEO_SI 2013 |
|---|---|
| Pays/Territoire | États-Unis |
| La ville | San Jose, CA |
| période | 9/06/13 → 14/06/13 |
Empreinte digitale
Examiner les sujets de recherche de « Spectral and temporal effects in a picosecond optical parametric oscillator based on an aperiodically poled nonlinear crystal ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver