| langue originale | Anglais |
|---|---|
| état | Publié - 1 déc. 2007 |
| Modification externe | Oui |
| Evénement | ACM SIGGRAPH 2007 - International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques - San Diego, CA, États-Unis Durée: 5 août 2007 → 9 août 2007 |
Une conférence
| Une conférence | ACM SIGGRAPH 2007 - International Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques |
|---|---|
| Pays/Territoire | États-Unis |
| La ville | San Diego, CA |
| période | 5/08/07 → 9/08/07 |
Contient cette citation
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver